财经频道 > 基金 > 首页 > 数据精华 > 正文
 
货币市场基金每日收益7-02

【打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口】 2007年07月03日 14:44
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 150015 银富货币B 1.8131 4.7010
2 150005 银富货币A 1.7424 4.4350
3 080011 长盛货币基金 1.5232 4.0830
4 37001b 上投货币B 1.4261 3.5970
5 202301 南方现金增利 1.4192 2.8480
6 020007 国泰货币市场基金 1.4119 3.1010
7 370010 上投货币A 1.3606 3.3560
8 519508 万家货币 1.3026 3.0210
9 360003 光大货币 1.2667 2.0650
10 003003 现金增利 1.2621 3.1610
11 260102 景顺长城货币市场基金 1.2327 4.0210
12 400005 东方金账簿 1.1122 3.6480
13 340005 兴业货币基金 1.1042 3.1550
14 180009 银华货币B 1.0408 3.0700
15 160609 鹏华货币B 1.0037 3.0260
16 180008 银华货币A 0.9718 2.8280
17 519999 长信利息 0.9525 2.7430
18 160606 鹏华货币A 0.9376 2.7840
19 240007 现金宝B 0.8744 2.5700
20 070008 嘉实货币 0.8652 2.6180
21 270004 广发货币基金 0.8636 2.8180
22 530002 建信货币基金 0.8627 3.5290
23 240006 现金宝A 0.8087 2.3260
24 162206 荷银货币 0.7980 2.7660
25 482002 工银货币 0.7865 3.8066
26 050003 博时现金 0.7749 2.6500
27 040003 华安富利 0.7178 2.4100
28 163303 巨田货币市场基金 0.7135 4.3580
29 519589 交银货币B 0.7091 2.8770
30 161608 融通货币 0.6744 2.3040
31 200003 长城货币 0.6680 2.2820
32 288101 现金优势 0.6493 2.1920
33 320002 诺安货币 0.6484 2.3400
34 519588 交银货币A 0.6427 2.6340
35 217004 招商现金增值基金 0.6104 2.2910
36 519517 添富货币B 0.5498 2.7340
37 560001 益民货币市场基金 0.5469 3.6690
38 310338 收益宝 0.5282 1.9960
39 519506 海富通货币B 0.5270 3.8180
40 350004 天得利货币 0.5266 2.4350
41 163802 中银货币基金 0.4952 2.5360
42 519518 添富货币A 0.4845 2.4900
43 100028 天时货币B 0.4656 2.8380
44 519505 海富通货币A 0.4613 3.5770
45 110016 易基货币B级 0.4392 1.8570
46 410002 华富货币 0.4300 2.4600
47 100025 天时货币A 0.4001 2.5950
48 110006 易基货币A级 0.3728 1.6180
49 290001 泰信天天收益 0.3554 2.0090
50 091005 大成货币基金B 0.2691 1.9400
51 090005 大成货币基金A 0.1976 1.6710
 
来源:中金在线
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]