[an error occurred while processing this directive]

2月22日超级买入大单排名前20只股

2013年02月22日 15:35   来源:中国经济网   

  
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 中船股份 (600072) 15.61 10.01% 11:16:18 4186万元
2 中船股份 (600072) 15.61 10.01% 10:17:48 4060万元
3 五 粮 液 (000858) 25.77 2.59% 10:26:29 3244万元
4 贵州茅台 (600519) 185.59 3.09% 10:05:53 2739万元
5 中航重机 (600765) 15.12 0.20% 10:03:38 2638万元
6 贵州茅台 (600519) 185.59 3.09% 10:03:38 2550万元
7 贵州茅台 (600519) 185.59 3.09% 09:48:48 2489万元
8 酒 鬼 酒 (000799) 30.96 8.29% 13:35:21 2421万元
9 泸州老窖 (000568) 33.18 4.87% 10:17:49 2294万元
10 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 09:43:43 2200万元
11 包钢稀土 (600111) 33.75 4.68% 13:57:33 2199万元
12 广汇能源 (600256) 17.98 3.39% 13:42:08 2164万元
13 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 10:53:48 2150万元
14 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 09:38:38 2145万元
15 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 10:23:33 2140万元
16 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 10:01:33 2139万元
17 民生银行 (600016) 9.50 -2.76% 13:00:28 2136万元
18 ST宏盛 (600817) 11.96 5.00% 10:05:18 2120万元
19 五 粮 液 (000858) 25.77 2.59% 13:18:12 2106万元
20 中航三鑫 (002163) 4.63 9.98% 09:31:07 2095万元
  


(责任编辑:刘佳)

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
商务进行时
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]