8月31日企业债收益率排名_中国经济网——国家经济门户
[an error occurred while processing this directive]
 中国经济网 > 财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文
 
8月31日企业债收益率排名
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月03日 09:41
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 98石油债 附息 1999-09-08 2007-09-08 13.50 4.50 104.10 32.22
2 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 94.40 6.98
3 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 88.55 6.19
4 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 94.09 6.17
5 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 95.75 6.17
6 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 95.00 6.12
7 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 96.12 6.08
8 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 96.10 6.04
9 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 95.88 6.01
10 03苏园建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 92.40 5.98
11 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.30 5.97
12 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 95.20 5.97
13 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 95.34 5.96
14 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 87.60 5.94
15 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 96.00 5.90
16 02中移(5) 附息 2002-10-28 2007-10-28 30.00 3.50 102.61 5.89
17 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 93.19 5.89
18 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 96.80 5.89
19 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 95.43 5.89
20 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 94.48 5.87
21 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 95.80 5.86
22 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 102.00 5.85
23 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 98.10 5.85
24 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 95.71 5.85
25 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 96.60 5.83
26 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 93.06 5.82
27 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 95.06 5.75
28 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 97.40 5.72
29 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 102.73 5.70
30 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 100.80 5.70
31 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 92.00 5.66
32 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 93.60 5.64
33 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 97.00 5.62
34 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 87.76 5.55
35 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 88.36 5.55
36 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 89.00 5.52
37 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 97.99 5.49
38 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 97.97 5.48
39 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 99.42 5.47
40 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 97.57 5.45
41 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 95.88 5.44
42 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 98.01 5.43
43 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 100.00 5.41
44 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 100.69 5.33
45 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 97.99 5.33
46 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 98.31 5.23
47 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 96.60 5.23
48 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 101.98 5.22
49 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 98.00 5.22
50 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 94.00 5.18
51 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.00 98.30 5.16
52 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 98.10 5.15
53 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.00 98.00 5.15
54 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 98.80 5.15
55 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 102.77 5.13
56 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.27 99.70 5.11
57 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.27 101.48 5.06
58 04华电1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 107.00 5.06
59 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 101.00 5.04
60 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 100.41 4.99
61 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 98.50 4.97
62 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 111.10 4.95
63 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 93.95 4.85
64 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 94.50 4.68
65 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 98.00 4.66
66 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 103.35 4.55
67 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 103.10 4.50
68 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 105.25 4.49
69 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 91.19 4.49
70 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 104.40 4.48
71 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.69 4.36
72 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 100.10 4.36
73 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.50 4.32
74 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 107.50 4.31
75 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 103.08 4.24
76 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 106.55 3.46
77 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 100.98 1.86
78 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 106.00 1.16
79 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 100.00 0.00
来源: 金融界  
 
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
  [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]