寻找防御个股规避风险(名单)_中国经济网——国家经济门户
[an error occurred while processing this directive]
 中国经济网 > 财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
寻找防御个股规避风险(名单)
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年09月11日 11:48
    进入七月份下旬,上证指数开始了快速的上涨,市场估值不断被推高,上市公司整体市盈率呈现出加速上升的态势。截至9月6日,市场整体加权平均市盈率为42.76倍,较2006年8月底的21.26倍上升了94%。沪深300指数样本9月6日的加权平均市盈率为37.62倍,较上半年末上升了28%,上升幅度高于市场整体水平2个百分点。目前,仅有石化和钢铁两个行业的市盈率在30倍以内,公路、金融、汽车及配件和贸易四个行业的市盈率低于市场整体水平,其他行业均高于43倍。

    我们选取“简单市盈率小于40倍,市净率小于4倍,07中报每股收益大于0.15元,上半年营业收入和净利润均实现增长,并剔除掉ST公司”为口径,筛选出了一些相对具有防御性的个股,结合公司上半年盈利状况及市场表现来分析,供投资者参考。

    相对具有防御性个股一览

    代码名称收盘价(9月6日)[元]市盈率(倍)市净率(倍)每股收益(07中报)[元]营业收入净利润增涨幅(0101-涨幅(0720-行业

    增长率长率(07中报) 0906)[%] 0906)[%]

    (07中报)[%][%]

    002060粤水电 11.60 32.59 2.92 0.18 28.17 11.74 73.98 23.27建筑业

    002109兴化股份 18.95 35.30 3.99 0.28 1.00 0.13 78.10 9.73化工

    600323南海发展 15.71 35.13 3.91 0.22 11.67 4.49 87.62 23.70供水供气

    600529山东药玻 15.27 36.60 3.14 0.22 20.13 11.23 93.88 15.51医药

    600491龙元建设 13.47 29.62 3.98 0.23 5.40 11.20 94.04 21.24建筑业

    600302标准股份 12.38 28.04 3.73 0.22 6.81 17.13 95.49 24.17机械

    600577精达股份 13.39 36.65 3.46 0.18 38.39 20.39 97.78 23.64机械

    600303曙光股份 15.85 25.69 3.07 0.31 3.60 18.26 101.65 29.07汽车及配件

    600260凯乐科技 14.16 29.29 3.15 0.24 1.74 6.32 102.87 33.33化工

    600001邯郸钢铁 8.89 24.98 2.16 0.18 8.20 16.75 106.74 47.67钢铁

    600317营口港 18.90 32.19 3.49 0.34 20.74 15.29 117.24 37.55航运业

    000589黔轮胎A 10.48 26.57 2.30 0.20 18.95 37.30 126.35 38.08汽车及配件

    600377宁沪高速 11.68 37.49 3.96 0.16 37.37 43.01 130.56 48.04公路

    600020中原高速 9.29 24.27 3.43 0.22 9.51 20.83 131.34 35.23公路

    600269赣粤高速 19.40 21.35 3.95 0.45 43.80 94.32 131.93 42.75公路

    600827友谊股份 19.40 28.13 3.20 0.35 6.43 130.25 146.37 25.24商业

    600329中新药业 12.93 39.51 3.51 0.16 4.13 41.33 148.65 28.02医药

    600227赤天化 23.50 21.72 3.22 0.54 13.98 0.33 152.10 40.30化工

    600540新赛股份 12.05 39.06 3.69 0.15 51.77 92.50 157.22 46.06农业

    600987航民股份 9.20 28.43 2.89 0.16 27.87 67.02 162.14 26.72纺织服装

    000066长城电脑 14.26 36.09 3.74 0.20 23.73 69.59 162.80 33.47计算机硬件

    000488晨鸣纸业 13.75 30.16 2.88 0.26 11.69 31.17 165.63 61.96造纸包装

    600558大西洋 17.94 25.14 3.54 0.36 25.90 103.65 168.62 26.43机械

    000900现代投资 26.89 22.91 3.66 0.59 25.87 66.09 176.02 58.92公路

    600808马钢股份 12.23 36.35 3.74 0.17 25.71 1.97 177.09 80.38钢铁

    600098广州控股 15.76 23.81 3.94 0.33 10.74 107.45 178.17 28.76电力

    002110三钢闽光 16.40 21.06 3.65 0.40 8.63 14.98 180.48 19.71钢铁

    600231凌钢股份 14.26 19.00 2.74 0.38 3.87 27.99 186.33 52.84钢铁

    000919金陵药业 13.50 21.92 3.99 0.31 10.90 62.48 195.76 33.53医药

    000761本钢板材 15.69 27.19 3.04 0.29 67.38 200.27 198.50 50.00钢铁

    600152维科精华 10.79 17.99 3.88 0.30 1.97 279.42 198.98 30.79纺织服装

    000932华菱管线 12.59 21.48 2.65 0.30 25.61 114.26 200.83 36.85钢铁

    600126杭钢股份 12.37 21.44 2.40 0.29 14.52 74.49 210.17 62.55钢铁

    600170上海建工 16.78 33.13 3.47 0.25 19.79 9.95 225.39 33.07建筑业

    600581八一钢铁 15.40 33.74 3.65 0.23 56.97 117.14 254.55 119.37钢铁

    000420吉林化纤 9.78 23.71 3.01 0.21 53.31 871.30 289.64 25.87化纤

    000717韶钢松山 14.23 20.71 3.33 0.34 6.96 65.18 297.75 101.56钢铁

    600307酒钢宏兴 18.58 25.33 3.80 0.37 46.74 46.94 317.81 108.06钢铁

    600569安阳钢铁 12.65 29.62 3.77 0.21 33.02 97.44 358.82 51.32钢铁

    600102莱钢股份 20.92 19.19 3.42 0.55 19.50 70.99 365.79 43.29钢铁

    600249两面针 58.48 26.80 3.27 1.09 10.62 801.36 497.96 56.66日用品(来源:天相投顾)
来源: 中国经济网  
 
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
[an error occurred while processing this directive]
数据载入中...
  [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]